近年来锌镍合金电镀在全球的应用已经越来越广泛,主要集中在汽车、航空航天、机械、电子及建筑等领域。
尤其在汽车行业,对防腐性能要求的越来越高,特别是对抗热冲击能力有要求的区域,如发动机舱。德锡科技专利产品锌镍合金产品Znspirit® 965,由于其稳定的镍含量12-15%的纯γ-相合金结构,能提供极其优异的抗防腐保护性能。
Znspirit® 965是一种碱性无氰锌镍合金镀液,可获得含12-15%镍的锌镍合金镀层,耐蚀性能是普通镀锌层的五倍以上,符合汽车及其它行业制造技术的要求。锌镍合金Znspirit® 965使用不溶性镍阳极操作,在宽广的电流密度范围内,具有极佳的金属分布和恒定的合金组成。
工艺特点
(1)适用于滚镀与挂镀。
(2)镀层镍含量稳定。
(3)耐蚀性能极佳。
(4)具有极好的分散能力与覆盖能力。
(5)具有较高的电流效率,镀层应力小、延展性高、亮度好。
操作条件
挂镀 | 滚镀 | |
锌离子: | 8.0-9.0 | 9-10 g/l |
镍离子: | 0.7-1.5 | 0.6-1.6 g/l |
游离氢氧化钠: | 100-130 | 100-130 g/l |
镍络合剂Znspirit® 965A | 35-50 | 35-50 ml/l |
锌络合剂Znspirit® 965B | 65-85 | 65-85ml/l |
光亮剂Znspirit® 965C | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 ml/l |
添加剂Znspirit® 965D | 视需要而定 | 0.5-2.0 ml/l |
添加剂Znspirit® 965F | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 ml/l |
温 度: | 35 ± 2 | 35±2 ℃ |
阴极工作电流密度: | 1.5-2.5 | 0.8-1.2 A/dm2 |
阳极工作电流密度: | > 15 | >15 A/dm2 |
沉积速率: | 2.5 A/dm2下0.35-0.3 | 1.0 A/dm2下0.1-0.2 μm/min |
阴极电流效率:在2A/dm2下 | 大约50% | 大约35% |
完善的锌镍合金后处理工艺Anim®PV
产品名称 | 优势与特点 |
透明钝化剂Anim® PV-61 (双组分) | 钝化液为三价铬钝化剂,不含六价铬和氟。 形成色泽均一的银白色钝化膜。 具有良好的耐腐蚀性能。 |
透明钝化剂Anim® PV-65 (单组分) | 钝化液为三价铬钝化剂,不含六价铬和氟。 钝化膜不易发黄发蓝。 单一组分,使用方便,容易控制。 具有良好的耐腐蚀性能。 |
蓝白钝化剂Anim® PV-62 | 不含六价铬离子,符合欧盟环保标准。 形成均匀蓝色钝化膜。 单一组分,使用方便,容易控制。 适用于滚镀与挂镀。 具有良好的耐热和耐腐蚀性能。 |
黑色钝化剂Anim® PV-63 | 为完全三价铬钝化剂,符合欧盟环保标准。 色泽均一,黑亮的钝化膜层。 钝化膜附着力强。 适用于滚镀与挂镀。 耐腐蚀性能优异。 |
彩色钝化剂Anim® PV-64 | 单一组分,使用方便,容易控制。 适用于挂镀与滚镀。 优异的耐腐蚀性能。 |
操作条件
德锡科技锌镍合金后处理产品防腐表现
封闭剂工艺
Anim® PV-68封闭剂
1、不含有铬化合物,符合环保要求
2、水基溶液,可用于浸泡或喷淋
3、 产生的透明有机保护膜,可提高抗蚀性能
4、 良好的耐磨性能
操作条件 | 范围 | 标准 |
Anim® PV-68封闭浓缩液 | 150~300ml/L | 200 ml/L |
浸泡时间 | 10~40s | 15s |
滴流时间 | 1~3s | 2s |
温度 | 15~30℃ | 20℃ |
烘干温度 | 70~90℃ | 80℃ |
烘干时间 | 10~20 min | |
pH值 | 8.5~10 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论